

Itinéraire vélo Victoria - Montréal
Suivez l'équipe en lisant leurs commentaires tout au long du parcours. Pour ce faire, cliquer sur la date souhaitée (en bleue). Bonne lecture!
| Date | Jour | Lieu | KM | Informations |
| 20 juillet | 1 | Victoria - Départ | 0 | |
| 21 juillet | 2 | Vancouver | 130 |
dont 45 km de traversier |
| 22 juillet | 3 | Visite de la ville | 0 | |
| 23 juillet | 4 | Visite de la ville | 0 | |
| 24 juillet | 5 | Hope | 165 | |
| 25 juillet | 6 | Manning | 70 | |
| 26 juillet | 7 | Princeton | 70 | |
| 27 juillet | 8 | Penticton | 115 | |
| 28 juillet | 9 | Kelowna | 70 | par la route 97 |
| 29 juillet | 10 | Enderby | 90 | |
| 30 juillet | 11 | Revelstoke | 115 | |
| 31 juillet | 12 | Rogers Pass | 70 | Revelstoke/Rogers : 93 km |
| 1 août | 13 | Golden | 80 | Rogers/Golden : 57 km |
| 2 août | 14 | Canmore | 165 | Banff/Canmore : 25 km |
| 3 août | 15 | Banff | 50 | aller-retour Canmore/Banff |
| 4 août | 16 | Calgary | 105 | |
| 5 août | 17 | Strathmore | 50 | |
| 6 août | 18 | Drumheller | 100 | |
| 7 août | 19 | Drumheller | 0 | Visite de la ville |
| 8 août | 20 | Youngstown | 130 |





















