

Itinéraire vélo Victoria - Montréal (suite)
Saskatchewan
| Date | Jour | Lieu | KM | Informations |
| 9 août | 21 | Kindersley SA | 160 | Entrée en Sakastchewan |
| 10 août | 22 | Rosetown | 90 |
|
| 11 août | 23 | Riverhurst | 145 | |
| 12 août | 24 | Caronport | 120 | Aucun résumé |
| 13 août | 25 | Regina | 95 | Aucun résumé |
| 14 août | 26 | Regina | 0 | Visite de la ville - |
| 15 août | 27 | Weyburn | 120 | Aucun résumé |
| 16 août | 28 | Carlyle | 125 | Aucun résumé |
Manitoba
| Date | Jour | Lieu | KM | Informations |
| 17 août | 29 | Pipestone | 90 |
Entrée au Manitoba - |
| 18 août | 30 | Wawanesa | 110 | Aucun résumé |
| 19 août | 31 | St-Claude | 110 | Aucun résumé |
| 20 août | 32 | Winnipeg | 110 | Aucun résumé |
| 21 août | 33 | Winnipeg | 0 | Visite de la ville |
| 22 août | 34 | Rennie Whiteshell | 130 | Aucun résumé |
Ontario
| Date | Jour | Lieu | KM | Informations |
| 23août | 35 | Kenora | 95 | Entrée en Ontario |
| 24 août | 36 | Nestor Falls | 125 | Aucun résumé |
| 25 août | 37 | Fort Frances | 95 | Aucun résumé |
| 26 août |
38 |
Atikokan | 155 | Aucun résumé |
| 27 août | 39 | Shabaqua Comers | 145 | Aucun résumé |
| 28 août | 40 | Thunder Bay | 65 | Certains membres doivent quitter |
| page précédente | suite.. |





















